Samsung baru saja mengumumkan jajaran Galaxy S21 baru. Ada tiga model Galaxy S21: Galaxy S21 standar, model plus, dan model Ultra.
Seperti sebelumnya, Galaxy S21 Ultra memiliki semua senjata besar, seperti pengaturan quad-camera yang besar, dukungan S-pen, dan layar WQHD+.
Galaxy S21 standar hadir dengan layar FHD+ dan lapisan matte pada bagian belakang plastik dengan pengaturan tiga kamera.
Di sini kita akan membandingkan Galaxy S21 dengan iPhone 12 dan Xiaomi Mi 11.
Galaxy S21 Vs iPhone 12 Vs Xiaomi Mi 11: Perbandingan Spesifikasi
| spesifikasi | Samsung Galaxy S21 | iPhone 12 | Xiaomi 11 |
| Memperlihatkan | FHD+ 120Hz 6,2 inci | Super Retina XDR OLED 6,1 inci | AMOLED 120Hz 6,81 inci, 1B Warna, |
| Resolusi | 1440×3200 | 1170×253 | 1440×3200 |
| Bobot | 171g | 164g | 196g |
| OS | Android 11, Satu UI 3.1 | iOS 14 | Android 11 MIUI 12.5 |
| Prosesor | Snapdragon 888/Exynos 2100 | A14 bionik | snapdragon 888 |
| RAM | 8 GB | 4GB | 8GB/12GB |
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Drum | 4000mAh | 2815mAh | 4600mAh |
| Pengisian cepat | 25W | 20W | 55W |
| pengisian nirkabel cepat | 15W | 15W | 50W |
| Kamera belakang | 12MP+12MP+64MP | 12MP + 12MP | 108MP+13MP+5MP |
| Kamera depan | 10MP | 12MP | 20MP |
| perlindungan air | IP68 | IP68 | Tidak |
| konektivitas | 5G, Wi-Fi 6 | 5G, Wi-Fi 6 | 5G, Wi-Fi 6 |
| Harga awal (saat ini) | $799 | $829 | $610 |
Perbedaan lain antara smartphone ini adalah iPhone 11 dan Xiaomi Mi 11 hadir dengan kaca belakang.
Anda dapat menggunakan Galaxy S21 Plus di mana Anda tidak hanya akan mendapatkan kaca belakang, tetapi juga mendapatkan baterai 4800mAh yang lebih besar dan layar FHD+ 120Hz 6,7 inci yang lebih besar. Namun, ada juga lonjakan harga $200.
Galaxy S21 reguler akan tersedia dalam warna Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom Pink, dan Phantom White. Seri Galaxy S21 akan mulai dikirimkan di AS pada 29 Januari. Namun, pre-order akan dimulai pada 14 Januari.
